Alliant Energy
+2,80 %
54,50
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 855870
ISIN US0188021085
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
54,50
-100,00 %
0 %
10-Jahres-Spanne
29,20
63,50
-46,42 %
+16,51 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 53,01 € | |
---|---|---|
1W | 54,50 € | |
1M | 57,47 € | |
3M | 57,00 € | |
6M | 54,09 € | |
1J | 43,25 € | |
3J | 52,83 € | |
5J | 41,40 € | |
10J | 21,29 € |
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 3.981 | 4.027 | 4.205 | 3.669 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 690 | 703 | 686 | 659 |
Gewinn/Aktie | - | 2,69 | 2,75 | 2,73 | 2,63 |
Dividende/Aktie | 2,03 | 1,92 | 1,81 | 1,71 | 1,61 |
Rendite (%) | 3,99 | 3,25 | 3,53 | 3,10 | 2,62 |
KGV | 15,61 | 21,99 | 18,65 | 20,22 | 23,37 |
KUV | 3,05 | 3,81 | 3,26 | 3,30 | 4,20 |
PEG | - | -1.188,89 | 752,77 | 493,60 | 318,91 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.alliantenergy.com