Alliant Energy
-1,87 %
52,50
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 855870
ISIN US0188021085
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
52,50
-100,00 %
0 %
Range5Y
37,20
63,50
-29,14 %
+20,95 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 53,50 € | |
---|---|---|
1W | 54,04 € | |
1M | 54,04 € | |
3M | 51,50 € | |
6M | 45,79 € | |
1J | 45,10 € | |
3J | 43,74 € | |
5J | 39,78 € | |
10J | 52,50 € |
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 4.027 | 4.205 | 3.669 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 703 | 686 | 659 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,75 | 2,73 | 2,63 |
Dividende/Aktie | 2,03 | 1,92 | 1,81 | 1,71 | 1,61 |
Rendite (%) | 3,99 | 3,77 | 3,53 | 3,10 | 2,62 |
KGV | 15,61 | 16,64 | 18,65 | 20,22 | 23,37 |
KUV | 3,05 | 3,10 | 3,26 | 3,30 | 4,20 |
PEG | - | - | 752,77 | 493,60 | 318,91 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.alliantenergy.com