Alliant Energy
0 %
59,50
EUR
H 59,50 T 59,50
WKN 855870
ISIN US0188021085
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
59,50
59,50
0 %
0 %
Range5Y
37,20
63,50
-37,48 %
+6,72 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 59,50 € | |
---|---|---|
1W | 57,00 € | |
1M | 57,04 € | |
3M | 52,00 € | |
6M | 47,01 € | |
1J | 43,41 € | |
3J | 45,69 € | |
5J | 41,01 € | |
10J | 59,50 € |
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 4.027 | 4.205 | 3.669 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 703 | 686 | 659 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,75 | 2,73 | 2,63 |
Dividende/Aktie | 2,03 | 1,92 | 1,81 | 1,71 | 1,61 |
Rendite (%) | 3,99 | 3,77 | 3,53 | 3,10 | 2,62 |
KGV | 15,61 | 16,64 | 18,65 | 20,22 | 23,37 |
KUV | 3,05 | 3,10 | 3,26 | 3,30 | 4,20 |
PEG | - | - | 752,77 | 493,60 | 318,91 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.alliantenergy.com