Bechtle
Intraday-Spanne
Performance
1T | 32,24 € | |
---|---|---|
1W | 33,08 € | |
1M | 34,32 € | |
3M | 39,06 € | |
6M | 46,13 € | |
1J | 45,11 € | |
3J | 60,53 € | |
5J | 36,71 € | |
10J | 9,11 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
UBS 01.12.2023 | Neutral | 43,80 EUR | 12 Monate | +36,45% |
WARBURG RESEARCH 08.01.2024 | Positiv | 59,00 EUR | 12 Monate | +83,80% |
BAADER BANK 12.01.2024 | Positiv | 64,00 EUR | 12 Monate | +99,38% |
DEUTSCHE BANK 12.01.2024 | Positiv | 59,00 EUR | 12 Monate | +83,80% |
JEFFERIES 02.02.2024 | Positiv | 53,00 EUR | 12 Monate | +65,11% |
HAUCK & AUFHÄUSER 05.02.2024 | Positiv | 54,00 EUR | 12 Monate | +68,22% |
BARCLAYS 16.02.2024 | Negativ | 40,00 EUR | 12 Monate | +24,61% |
BERENBERG 21.02.2024 | Positiv | 57,00 EUR | 12 Monate | +77,57% |
Aktuelle Nachrichten zu Bechtle
dpa-AFX News zu Bechtle
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 6.423 | 6.028 | 5.305 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 266 | 251 | 231 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,11 | 1,99 | 1,84 |
Dividende/Aktie | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,55 |
Rendite (%) | 1,82 | 1,70 | 1,54 | 1,97 | 0,87 |
KGV | 17,76 | 19,31 | 21,52 | 16,58 | 34,29 |
KUV | 0,75 | 0,81 | 0,89 | 0,69 | 1,50 |
PEG | - | - | 375,49 | 195,13 | 169,75 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Bechtle AG versteht sich als ganzheitlicher IT-Dienstleister für gewerbliche Kunden, der die Service orientierten Tätigkeitsbereiche eines Systemhauses mit dem Direktvertrieb von Produkten für die EDV verbindet. Gut zwei Drittel des Konzernumsatzes werden mit der Sparte "IT-Systemhaus & Managed Services" erwirtschaftet, das übrige Drittel mit "IT-eCommerce". Mit mehr als 65 IT-Systemhäusern ist die Bechtle AG in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv sowie in mehr als zehn weiteren europäischen Ländern im Direktgeschäft präsent. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben zu den führenden IT-Systemhäusern Europas, erzielt bislang jedoch noch einen großen Teil seines Umsatzes in Deutschland. Im Geschäftsfeld "IT-eCommerce" hält das Unternehmen nach eigenen Angaben die Spitzenposition unter den Anbietern in Europa.
Offizielle Webseite: www.bechtle.com