Bechtle
Intraday-Spanne
Performance
1T | 30,78 € | |
---|---|---|
1W | 30,94 € | |
1M | 32,67 € | |
3M | 37,74 € | |
6M | 45,62 € | |
1J | 44,39 € | |
3J | 58,27 € | |
5J | 39,31 € | |
10J | 9,41 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
WARBURG RESEARCH 08.01.2024 | Positiv | 59,00 EUR | 12 Monate | +90,69% |
BAADER BANK 12.01.2024 | Positiv | 64,00 EUR | 12 Monate | +106,85% |
DEUTSCHE BANK 12.01.2024 | Positiv | 59,00 EUR | 12 Monate | +90,69% |
UBS 18.01.2024 | Neutral | 47,00 EUR | 12 Monate | +51,91% |
JEFFERIES 02.02.2024 | Positiv | 53,00 EUR | 12 Monate | +71,30% |
HAUCK & AUFHÄUSER 05.02.2024 | Positiv | 54,00 EUR | 12 Monate | +74,53% |
BARCLAYS 16.02.2024 | Negativ | 40,00 EUR | 12 Monate | +29,28% |
BERENBERG 21.02.2024 | Positiv | 57,00 EUR | 12 Monate | +84,23% |
METZLER 23.10.2024 | Positiv | 45,00 EUR | 0 Monate | +45,44% |
Aktuelle Nachrichten zu Bechtle
dpa-AFX News zu Bechtle
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 6.423 | 6.028 | 5.305 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 266 | 251 | 231 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,11 | 1,99 | 1,84 |
Dividende/Aktie | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,55 |
Rendite (%) | 1,82 | 1,70 | 1,54 | 1,97 | 0,87 |
KGV | 17,76 | 19,31 | 21,52 | 16,58 | 34,29 |
KUV | 0,75 | 0,81 | 0,89 | 0,69 | 1,50 |
PEG | - | - | 375,49 | 195,13 | 169,75 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Bechtle AG versteht sich als ganzheitlicher IT-Dienstleister für gewerbliche Kunden, der die Service orientierten Tätigkeitsbereiche eines Systemhauses mit dem Direktvertrieb von Produkten für die EDV verbindet. Gut zwei Drittel des Konzernumsatzes werden mit der Sparte "IT-Systemhaus & Managed Services" erwirtschaftet, das übrige Drittel mit "IT-eCommerce". Mit mehr als 65 IT-Systemhäusern ist die Bechtle AG in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv sowie in mehr als zehn weiteren europäischen Ländern im Direktgeschäft präsent. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben zu den führenden IT-Systemhäusern Europas, erzielt bislang jedoch noch einen großen Teil seines Umsatzes in Deutschland. Im Geschäftsfeld "IT-eCommerce" hält das Unternehmen nach eigenen Angaben die Spitzenposition unter den Anbietern in Europa.
Offizielle Webseite: www.bechtle.com