Bunge Global SA
+0,84 %
84,26
EUR
H 84,26 T 84,26
WKN A3EYCJ
ISIN CH1300646267
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
84,26
84,26
0 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 83,56 € | |
---|---|---|
1W | 80,38 € | |
1M | 80,79 € | |
3M | 86,36 € | |
6M | 91,65 € | |
1J | 94,51 € | |
3J | 84,26 € | |
5J | 84,26 € | |
10J | 84,26 € |
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 59.540 | 67.232 | 59.152 | 41.404 | 41.140 |
Nettogewinn (Mio.) | 2.243 | 1.610 | 2.078 | 1.121 | -1.280 |
Gewinn/Aktie | 17,36 | 12,28 | 16,71 | 9,01 | -9,93 |
Dividende/Aktie | 2,61 | 2,40 | 2,08 | 2,00 | 2,00 |
Rendite (%) | - | 2,41 | 2,23 | 3,05 | 3,48 |
KGV | 5,82 | 8,12 | 5,59 | 7,28 | - |
KUV | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
PEG | 14,79 | -36,07 | 6,54 | -3,88 | 1,00 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die BUNGE GLOBAL SA repräsentiert ein weltweit führendes Agrar- und Lebensmittelunternehmen mit integrierten Aktivitäten, die vom Landwirt bis zum Verbraucher reichen. Hervorgehoben werden dabei die Aktivitäten in den Bereichen Ölsaatenverarbeitung und Herstellung von pflanzlichen Ölen und Proteinmehlen, Getreideverarbeitung, verpackte Öle auf Pflanzenbasis sowie Produktion und Vertrieb von Weizenmehl, Backmischungen und Produkten auf Maisbasis. Über die 50prozentige Beteiligung an BP Bunge Bioenergia, einem Joint Venture mit der BP p.l.c, wird auch Zucker und Ethanol in Brasilien prüduziert.
Offizielle Webseite: www.bunge.com