Edison International
-0,81 %
83,08
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 887629
ISIN US2810201077
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
83,08
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 83,76 € | |
---|---|---|
1W | 80,03 € | |
1M | 80,19 € | |
3M | 75,96 € | |
6M | 71,07 € | |
1J | 59,02 € | |
3J | 52,24 € | |
5J | 53,16 € | |
10J | 35,44 € |
Aktuelle Nachrichten zu Edison International
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 16.338 | 17.220 | 14.905 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.197 | 612 | 759 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,12 | 0,51 | 2,00 |
Dividende/Aktie | 3,27 | 3,12 | 2,99 | 2,84 | 2,69 |
Rendite (%) | 4,55 | 4,34 | 4,18 | 4,46 | 3,94 |
KGV | 12,80 | 14,59 | 22,91 | 124,75 | 34,13 |
KUV | 1,54 | 1,60 | 1,68 | 4,43 | 1,74 |
PEG | - | - | 23,97 | -644,09 | 1.260,92 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Edison International ist die Mutterholding der SCE. SCE ist ein Stadtwerk, das vor allem im Bereich der Versorgung und Bereitstellung von Strom auf ca. 50.000 Quadratmeilen im Süden von Kalifornien tätig ist. Edison International hält zudem Tochterunternehmen, die als wettbewerbsfähige Firmen im Umfeld der Erzeugung oder Nutzung von Strom tätig sind.
Offizielle Webseite: www.edison.com