Henkel
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 70,80 € | |
---|---|---|
1W | 69,21 € | |
1M | 76,04 € | |
3M | 71,15 € | |
6M | 73,96 € | |
1J | 60,80 € | |
3J | 64,39 € | |
5J | 76,04 € | |
10J | 60,35 € |
Aktuelle Nachrichten zu Henkel
dpa-AFX News zu Henkel
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 21.514 | 22.397 | 20.066 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.318 | 1.259 | 1.634 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,12 | 2,98 | 3,76 |
Dividende/Aktie | 2,07 | 1,96 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
Rendite (%) | 2,82 | 2,67 | 2,83 | 3,04 | 2,65 |
KGV | 13,42 | 14,41 | 20,74 | 20,22 | 18,36 |
KUV | 1,51 | 1,56 | 1,32 | 1,18 | 1,51 |
PEG | - | - | 442,51 | -88,10 | 114,41 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Henkel AG & Co. KGaA ist einer der weltweit ältesten und global führenden Hersteller von chemiebasierten Markenprodukten für Konsumenten und die Industrie. Die Aktivitäten sind in die drei Unternehmensbereiche "Adhesives Technologies", "Beauty Care" sowie "Laundry & Home Care" gegliedert. Adhesive Technologies vermarktet ein breites Portfolio von Kleb- und Dichtstoffen sowie funktionalen Beschichtungen. Dieser Bereich umfasst die Geschäftsfelder Automobil & Metall, Verpackungen & Konsumgüter, Elektronik & Industrie sowie Handwerk, Bau & Gewerbe. Beauty Care ist mit Markenartikeln auf die Kategorien Haarkosmetik, Körperpflege, Hautpflege und Mundpflege sowie das Friseurgeschäft fokussiert. Laundry & Home Care besetzt führende Marktpositionen in den Geschäftsfeldern Laundry Care (Waschmittel, z.B. Persil) und Home Care (Reinigungsmittel).
Offizielle Webseite: www.henkel.de