IBERSOL SGPS, S.A. ACCOES NOM. EO 1
-2,41 %
7,30
EUR
H 7,30 T 7,30
WKN A0X8WE
ISIN PTIBS0AM0008
Börse FRA
Stand
Intraday-Spanne
7,30
7,30
0 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 7,48 € | |
---|---|---|
1W | 7,16 € | |
1M | 7,24 € | |
3M | 6,90 € | |
6M | 6,76 € | |
1J | 6,20 € | |
3J | 7,30 € | |
5J | 7,30 € | |
10J | 7,30 € |
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 418 | 356 | 356 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 15 | 160 | 31 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,37 | 3,77 | 0,74 |
Dividende/Aktie | 0,29 | 0,28 | 0,14 | 0,70 | 0,14 |
Rendite (%) | 4,30 | 4,16 | 2,10 | 12,68 | 2,70 |
KGV | 15,31 | 9,51 | 18,05 | 1,46 | 7,00 |
KUV | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,67 |
PEG | - | - | -19,98 | 0,36 | -4,46 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Ibersol Group ist eine Mehrmarken-Gruppe im Gastronomiegeschäft mit Präsenz auf der iberischen Halbinsel und den portugiesisch-sprachigen Ländern. Der Konzern ist in drei Segmenten tätig: "Restaurants", zu denen Einheiten mit Tischservice und Lieferung nach Hause gehören, "Theken", mit Verkäufen über den Ladentisch und "Konzessionen und Catering", zu denen alle anderen Geschäfte einschließlich des Caterings und der in Konzessionsgebieten befindlichen Einheiten gehören.
Offizielle Webseite: www.ibersol.pt