Intershop Holding AG
Intraday-Spanne
Performance
1T | 121,60 CHF | |
---|---|---|
1W | 120,80 CHF | |
1M | 124,60 CHF | |
3M | 119,20 CHF | |
6M | 124,20 CHF | |
1J | 117,40 CHF | |
3J | 98,84 CHF | |
5J | 87,09 CHF | |
10J | 46,92 CHF |
Aktuelle Nachrichten zu Intershop Holding AG
dpa-AFX News zu Intershop Holding AG
Kennzahlen (in CHF)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 80 | 76 | 75 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 83 | 145 | 144 |
Gewinn/Aktie | - | - | 43,42 | 76,56 | 75,91 |
Dividende/Aktie | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 50,00 | 25,00 |
Rendite (%) | 4,28 | 4,28 | 4,47 | 8,29 | 4,09 |
KGV | 21,47 | 22,21 | 14,16 | 7,88 | 8,06 |
KUV | 12,24 | 12,57 | 14,52 | 15,06 | 15,48 |
PEG | - | - | -32,72 | 923,63 | 9,59 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Intershop Holding AG ist eine Immobiliengesellschaft, die in der Schweiz Immobilienobjekte kauft, entwickelt, vermarktet und verkauft. Im Fokus stehen kommerzielle Liegenschaften mit einem guten Entwicklungspotenzial, wobei Intershop Standorte in urbanen Zentren und an Hauptverkehrsachsen bevorzugt und auf deren Diversifizierung achtet. Nach der Gründung 1962 erwarb, finanzierte und entwickelte die Gesellschaft zunächst Einzelhandelsobjekte in Frankreich, Deutschland und der Schweiz, später auch in den USA und in Tschechien. Seit 1997 konzentriert sich Intershop ausschließlich auf die Schweiz und fokussiert sich hier auf Büro-, Gewerbe und Einzelhandelsimmobilien im Wert von mindestens fünf bis zehn Millionen Schweizer Franken. Strategie ist es, Wertsteigerungen mittelfristig durch Verkauf zu realisieren.
Offizielle Webseite: www.intershop.ch