Leggett & Platt
Intraday-Spanne
Performance
1T | 10,70 € | |
---|---|---|
1W | 11,63 € | |
1M | 12,58 € | |
3M | 11,17 € | |
6M | 11,10 € | |
1J | 20,57 € | |
3J | 32,06 € | |
5J | 37,88 € | |
10J | 22,35 € |
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - | 4.280 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | - | - | 248 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - | - | 1,87 |
Dividende/Aktie | 0,20 | 1,02 | 1,85 | 1,72 | 1,73 | 1,60 |
Rendite (%) | 1,75 | 8,90 | 9,04 | 5,39 | 4,51 | 3,61 |
KGV | 8,87 | 10,16 | 16,27 | 13,53 | 13,15 | 23,69 |
KUV | 0,34 | 0,34 | 0,59 | 0,82 | 0,96 | 2,06 |
PEG | - | - | - | - | - | -91,74 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Leggett & Platt, Inc. Ist ein internationaler diversifizierter Hersteller von Spezialkomponenten und Produkten, die in vielen Wohnungen, Büros, Autos, Verkehrsflugzeugen zu finden sind. Die Aktivitäten sind in 17 Geschäftseinheiten organisiert, die im Rahmen von vier Segmente in zehn Gruppen aufgeteilt sind. Residential Furnishings liefern eine Vielzahl von Komponenten, die von vielen Betten- und Polstermöbel-Herstellern in der Montage ihrer Fertigprodukte verwendet werden. Zu Commercial Fixturing & Components gehört die Arbeitsgruppe, die Möbel entwickelt, produziert und eine breite Palette von Spezialkomponenten und Produkte in erster Linie für den Bürositzmöbel-Markt vertreibt. Industrial Materials besteht aus gezogenem Stahldraht und integralen Bestandteilen für kritische Flugzeugsysteme. Das Segment Specialized Products entwirft, produziert und vertreibt Produkte, einschließlich Automobil-Sitzkomponenten, Spezialmaschinen und Anlagen sowie Service für Van-Interieur.
Offizielle Webseite: www.leggett.com