- -%
Mediobanca
+7,10 %
16,53
EUR
H 16,54 T 15,70
WKN 851715
ISIN IT0000062957
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
15,70
16,54
-4,99 %
+0,09 %
Range5Y
4,19
16,53
-74,67 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 15,43 € | |
---|---|---|
1W | 16,15 € | |
1M | 14,90 € | |
3M | 15,41 € | |
6M | 15,17 € | |
1J | 11,96 € | |
3J | 8,54 € | |
5J | 7,69 € | |
10J | 16,53 € |
dpa-AFX News zu Mediobanca
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | 1.273 | 1.027 | 907 | 808 |
Gewinn/Aktie | - | 1,44 | 1,17 | 1,05 | 0,94 |
Dividende/Aktie | 1,12 | 1,07 | 0,85 | 0,75 | 0,66 |
Rendite (%) | 8,21 | 7,81 | 7,73 | 9,08 | 6,69 |
KGV | 8,79 | 9,85 | 9,57 | 8,61 | 10,75 |
KUV | 3,11 | - | - | - | - |
PEG | - | 41,03 | 72,46 | 69,98 | 31,15 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Mediobanca S.p.A. ist laut eigenen Angaben die führende Investmentbank Italiens. Das operative Geschäft gliedert sich in drei Segmente Corporate & Investment Banking, Principal Investing und Retail & Private Banking. Mediobanca ist als Unternehmen im Heimatmarkt Italien sowie in sieben ausländischen Standorten in Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, Spanien, Russland, USA und Frankreich vertreten.
Offizielle Webseite: www.mediobanca.it