Nasdaq, Inc.
Intraday-Spanne
Performance
1T | 75,97 € | |
---|---|---|
1W | 76,64 € | |
1M | 69,84 € | |
3M | 62,99 € | |
6M | 57,83 € | |
1J | 49,39 € | |
3J | 59,51 € | |
5J | 29,93 € | |
10J | 10,07 € |
Aktuelle Nachrichten zu Nasdaq, Inc.
dpa-AFX News zu Nasdaq, Inc.
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 6.064 | 6.226 | 5.886 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.059 | 1.125 | 1.187 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,92 | 2,29 | 7,12 |
Dividende/Aktie | 1,03 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,70 |
Rendite (%) | 1,71 | 1,55 | 1,48 | 1,27 | 0,33 |
KGV | 19,89 | 22,52 | 30,28 | 26,79 | 29,50 |
KUV | 7,07 | 7,55 | 5,52 | 5,06 | 6,19 |
PEG | - | - | -516,16 | -512,91 | 108,34 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Nasdaq, Inc. (vorher NASDAQ OMX Group, Inc.) ist eine führende globale Börsengruppe, die Handel und Clearing betreibt sowie Börsentechnologie, Regulierungen, Wertpapier-Listings und Services für gelistete Unternehmen bietet. Der Konzern ist in sechs Kontinenten engagiert. Das Angebot auf dem Gebiet Handel und Clearing betrifft zahlreiche Anlageklassen, Marktdaten- und -technologieprodukte, Finanzindizes, Finanzdienstleistungen, Unternehmenslösungen sowie entsprechende Dienstleistungen. In den USA betreibt die Gruppe den Nasdaq Stock Market, die größte Wertpapierbörse in den USA. In Europa gehören Börsen wie NASDAQ OMX Nordic und NASDAQ OMX Baltic zum Konzern. Darüber hinaus betreibt Nasdaq Rohstoff-Terminbörsen und eigene Clearinghäuser.
Offizielle Webseite: www.nasdaqomx.com