NetApp
-2,31 %
81,61
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0NHKR
ISIN US64110D1046
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
81,61
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 83,54 € | |
---|---|---|
1W | 85,38 € | |
1M | 96,19 € | |
3M | 110,80 € | |
6M | 107,65 € | |
1J | 95,37 € | |
3J | 72,79 € | |
5J | 31,49 € | |
10J | 25,12 € |
Aktuelle Nachrichten zu NetApp
Kennzahlen (in USD)
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 6.268 | 6.362 | 6.318 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 986 | 1.274 | 937 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,79 | 6,01 | 4,26 |
Dividende/Aktie | 2,12 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Rendite (%) | 1,65 | 1,61 | - | 3,18 | 2,73 |
KGV | 17,44 | 18,71 | - | 14,67 | 14,10 |
KUV | 3,86 | 4,05 | - | 2,94 | 2,09 |
PEG | - | - | - | 40,78 | 49,72 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
NetApp, Inc. bietet Speichersysteme und Software für das Management, die Speicherung, den Schutz und die Bewahrung von Daten. Entsprechend gliedert sich die Produktpalette des Unternehmens in Storage Systems, Platform OS, Protocols, Midsize Business sowie Software. Gegründet wurde das Unternehmen 1992 und ist heute mit Niederlassungen in über 130 Standorten weltweit präsent.
Offizielle Webseite: www.netapp.com