Pacific Gas and Electric
+1,37 %
20,23
EUR
H 20,28 T 20,28
WKN 851962
ISIN US69331C1080
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
20,23
20,28
0 %
+0,25 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 19,96 € | |
---|---|---|
1W | 20,52 € | |
1M | 19,12 € | |
3M | 16,78 € | |
6M | 17,47 € | |
1J | 16,43 € | |
3J | 11,15 € | |
5J | 6,56 € | |
10J | 36,89 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pacific Gas and Electric
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 24.428 | 21.680 | 20.642 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 2.242 | 1.800 | -102 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,05 | 1,03 | -0,07 |
Dividende/Aktie | 0,09 | 0,04 | - | - | - |
Rendite (%) | 0,51 | 0,24 | - | - | - |
KGV | 11,83 | 12,87 | 17,17 | 15,79 | - |
KUV | 1,44 | 1,49 | 1,57 | 1,49 | 1,17 |
PEG | - | - | 69,93 | -0,85 | 187,98 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die PG&E Corporation ist die Holding der Pacific Gas and Electric Co., die als Versorgungsunternehmen im nördlichen und zentralen Kalifornien aktiv ist. Pacifc Gas and Electric erzeugt Strom und betreibt die Stromübertragung und -verteilung innerhalb ihres Versorgungsgebiets für private, gewerbliche, industrielle und landwirtschaftliche Kunden. Die Kunden des Unternehmens können auch Strom von alternativen Anbietern beziehen und Selbsterzeugungs-Ressourcen nutzen wie z.B. Dachsolaranlagen. Das Gesamtvolumen des erzeugten und verteilten Stroms beläuft sich auf mehr als 33.000 GWh.
Offizielle Webseite: www.pgecorp.com