Palantir Technologies
-1,26 %
78,51
EUR
H 79,79 T 76,01
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
76,01
79,79
-3,18 %
+1,63 %
3-Jahres-Spanne
5,59
81,97
-92,88 %
+4,41 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 79,51 € | |
---|---|---|
1W | 74,32 € | |
1M | 72,94 € | |
3M | 38,79 € | |
6M | 24,54 € | |
1J | 14,70 € | |
3J | 12,05 € | |
5J | 78,51 € | |
10J | 78,51 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com