Pilbara Minerals
+3,19 %
0,80
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
0,797
-100,00 %
0 %
Range5Y
0,114
3,60
-85,65 %
+351,86 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 0,772 € | |
---|---|---|
1W | 0,777 € | |
1M | 1,14 € | |
3M | 1,46 € | |
6M | 1,66 € | |
1J | 2,34 € | |
3J | 1,93 € | |
5J | 0,131 € | |
10J | 0,797 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au