SFS Group AG
Intraday-Spanne
Performance
1T | 125,20 CHF | |
---|---|---|
1W | 125,60 CHF | |
1M | 122,80 CHF | |
3M | 129,80 CHF | |
6M | 120,60 CHF | |
1J | 102,64 CHF | |
3J | 109,54 CHF | |
5J | 84,06 CHF | |
10J | 61,46 CHF |
Aktuelle Nachrichten zu SFS Group AG
dpa-AFX News zu SFS Group AG
Kennzahlen (in CHF)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 3.073 | 2.739 | 1.897 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 266 | 267 | 244 |
Gewinn/Aktie | - | - | 6,84 | 6,86 | 6,51 |
Dividende/Aktie | 2,90 | 2,65 | 2,50 | 2,50 | 2,20 |
Rendite (%) | 2,43 | 2,22 | 2,40 | 2,86 | 1,74 |
KGV | 15,14 | 16,61 | 15,23 | 12,76 | 19,39 |
KUV | 1,43 | 1,48 | 1,32 | 1,24 | 2,49 |
PEG | - | - | -5.804,12 | 135,79 | 59,52 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die SFS Group AG sieht sich als ein global führendes Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionsformteile. Hergestellt werden Güter für die Automobil-, Bau-, Beschläge-, Elektro-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie für den Bereich Medizinaltechnik. In Europa, Nordamerika und Asien ist der Konzern mit über 70 Niederlassungen, Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten. Die Gruppe betreibt die Bereiche "Engineered Components" (SFS intec mit Fokus Automobil, Luftfahrt und Medizingeräte; Unisteel liefert Komponenten für die Unterhaltungselektronik und die Festplattenproduktion), "Fastening Systems" (SFS intec ist Partner der Bauindustrie; GESIPA produziert Nieten und Setzwerkzeuge) sowie "Distribution & Logistics" (SFS unimarket vertreibt in der Schweiz Werkzeuge, Beschläge und chemisch-technische Produkte).
Offizielle Webseite: www.sfs.biz