SnowWorld N.V.
0 %
0,00
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A1XAF6
ISIN NL0010627865
Börse STU
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
0,0000
0 %
0 %
Range5Y
0,0000
16,60
0 %
0 %
Performance
1T | 0,0000 € | |
---|---|---|
1W | 0,0000 € | |
1M | 0,0000 € | |
3M | 0,0000 € | |
6M | 0,0000 € | |
1J | 0,0000 € | |
3J | 0,0000 € | |
5J | 0,0000 € | |
10J | 0,0000 € |
Kennzahlen (in EUR)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 35 | 26 | 27 | 26 | 25 |
Nettogewinn (Mio.) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gewinn/Aktie | 1,10 | 0,68 | 0,76 | 0,81 | 0,79 |
Dividende/Aktie | - | - | 0,40 | 0,30 | 0,18 |
Rendite (%) | - | - | 4,15 | 4,02 | 2,57 |
KGV | 13,00 | 13,38 | 12,57 | 9,85 | 8,86 |
KUV | 1,60 | 1,26 | 1,10 | 0,95 | 0,81 |
PEG | 16,85 | 396,45 | -508,91 | 229,40 | 1,78 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
SnowWorld N.V. ist ein Freizeit-Unternehmen mit Fokus auf den Wintersport. Das Unternehmen betreibt mehrere Indoor Ski-Zentren in den Niederlanden, teilweise mit Skischulen, und sieht sich als eines der weltweit führenden Unternehmen in dieser Branche. Neben diesem Kerngeschäft besitzt SnowWorld Fitness-Aktivitäten, einen 25.000 qm großen Outdoor-Park und ein Hotel mit 100 Zimmern und 420 Betten.
Offizielle Webseite: www.snowworld.com