Wacker Chemie
Intraday-Spanne
Range5Y
Performance
1T | 72,22 € | |
---|---|---|
1W | 73,65 € | |
1M | 84,55 € | |
3M | 86,20 € | |
6M | 101,06 € | |
1J | 111,78 € | |
3J | 142,17 € | |
5J | 52,33 € | |
10J | 69,30 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 03.12.2023 | Neutral | 120,00 EUR | 12 Monate | +67,97% |
UBS 13.12.2023 | Positiv | 130,00 EUR | 12 Monate | +81,97% |
BAADER BANK 18.12.2023 | Negativ | 109,00 EUR | 12 Monate | +52,58% |
WARBURG RESEARCH 21.12.2023 | Neutral | 133,00 EUR | 12 Monate | +86,17% |
BERENBERG 04.01.2024 | Neutral | 110,00 EUR | 12 Monate | +53,98% |
JEFFERIES 12.01.2024 | Positiv | 116,00 EUR | 12 Monate | +62,37% |
STIFEL EUROPE 12.03.2024 | Neutral | 122,00 EUR | 0 Monate | +70,77% |
Aktuelle Nachrichten zu Wacker Chemie
dpa-AFX News zu Wacker Chemie
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 6.402 | 8.209 | 6.208 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 314 | 1.251 | 807 |
Gewinn/Aktie | - | - | 6,31 | 25,18 | 16,24 |
Dividende/Aktie | 4,12 | 2,43 | 3,00 | 12,00 | 8,00 |
Rendite (%) | 4,05 | 2,39 | 2,63 | 9,98 | 6,06 |
KGV | 12,29 | 22,44 | 18,07 | 4,77 | 8,13 |
KUV | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,76 | 1,11 |
PEG | - | - | -24,11 | 8,67 | 2,49 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Wacker Chemie AG ist ein international agierender Chemiekonzern, der technologisch hochentwickelte Spezialprodukte für eine Vielzahl von Industrien und Branchen anbietet. Hervorgehoben werden die Bereiche Solarenergie, Elektronik sowie Pharma und Pflege. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf der Verarbeitung von Silizium. Darüber hinaus stellt Wacker Silikon- und Polymerprodukte her und beliefert damit die Bau- und Automobilindustrie. Anders als bei anderen Chemiekonzernen sind die meisten Produkte anorganischer Natur, d.h. der Konzern ist nur in geringem Maße vom Ölpreis bzw. von petrochemischen Rohstoffen abhängig. Das operative Geschäft gliedert sich in die fünf Segmente "Silicones", "Polymers", "Biosolutions", "Polysilicon" und "Sonstiges".
Offizielle Webseite: www.wacker.com