Die Papiere der größten kanadischen Produzenten wie Aphria, Aurora Cannabis, Canopy Growth und MedReleaf sind also weiterhin in Deutschland handelbar. Derzeit befinden sich noch 20 bis 25 Marihuana-Aktien in der Prüfung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde CSSF.
Ende Juni hatte die Deutsche Börse angekündigt, den Handel mit 145 Cannabis-Aktien einzustellen. Die Verwahr- und Abwicklungsgesellschaft Clearstream Banking mit Sitz in Luxemburg könne die Marihuana-Wertpapiere aus rechtlichen Gründen nicht mehr bedienen, wurde als Begründung genannt. Die CSSF hatte zuvor entschieden, dass der Handel mit Cannabis-Aktien illegal sei und deshalb eingestellt werden müsse. Kurz darauf stimmte das Luxemburger Parlament allerdings für einen Gesetzentwurf, der die Legalisierung von medizinisch genutztem Cannabis vorsieht.
Clearstream ruderte daraufhin zurück, "um klarzustellen, dass deutsche inländische Wertpapiere, deren Hauptgeschäft direkt oder indirekt mit Cannabis oder anderen Betäubungsmitteln verbunden ist, weiterhin zugelassen sind", wie das Unternehmen mitteilte.
Jetzt Aktien prüfen
In nächster Zeit könnte sich die Anzahl der vom Handel ausgenommenen Marihuana-Papiere weiter reduzieren. "Wir werden regelmäßig Anträge stellen, gestrichene Aktien durch die CSSF neu prüfen und bewerten zu lassen. Dadurch wollen wir den Handel mit Cannabis-Wertpapieren erweitern", sagte Daniel Stehr, Geschäftsführer von Werkhausen & Stehr Hanf Consulting zu €uro am Sonntag. Experten raten Anlegern, anhand der veröffentlichten Liste von Clearstream zu überprüfen, ob sie betroffene Wertpapiere besitzen. (Auf Seite 2 und 3)
Laut Aussagen der Deutschen Börse wird der Handel mit den gestrichenen Aktien mit Ablauf des 24. September 2018 eingestellt. Danach ist es nicht mehr möglich, die Wertpapiere über die Börse zu kaufen oder zu verkaufen. Anleger sollten betroffene Marihuana-Aktien in den nächsten Wochen veräußern oder mit der depotführenden Bank klären, ob eine Übertragung möglich ist. Insbesondere große internationale Onlinebanken bieten häufig verschiedene ausländische Handelsplätze zur Auswahl an.
Auf Seite 2: Zum Handel zugelassene Aktien
Zum Handel zugelassene Aktien
Kanadische Cannabis-Aktien
ISIN | Unternehmen | ISIN | Unternehmen |
---|---|---|---|
AU000000CP17 |
CannPal Animal Therapeutics Ltd | CA65505T2083 | Noble Mineral Exploration Inc |
CA00258G1037 | Abattis Bioceuticals Corp | CA68620P1018 | OrganiGram Holdings Inc |
CA01444Q1046 | Aleafia Health Inc | CA69783X1050 | Pan American Fertilizer Corp |
CA03765K1049 | Aphria Inc. | CA7171151094 | PharmaCan Capital Corp |
CA05156X1087 | Aurora Cannabis Inc | CA74344K1057 | Prominex Resources Corp |
CA09357P1045 | BLISSCO CANNABIS CORP | CA74530Q2053 | Puf Ventures |
CA1351011038 | Canada House Wellness Group | CA74737N1042 | Quadron Cannatech Corporation |
CA1377991023 | CANNTAB THERAPEUTICS LIMITED | CA8040312016 | Satori Resources |
CA1380351009 |
Canopy Growth Corp | CA84730M1023 | Speakeasy Cannabis Club Ltd |
CA13637A1012 CA1635991039 |
Chemesis International Inc | CA86860J1066 | The Supreme Cannabis Company |
CA22717L1013 | Cronos Group | CA87243W1032 | THC Biomed International Ltd |
CA25660K1030 | DOJA CANNABIS CO. LTD | CA88166Y1007 |
Tetra Bio Pharma |
CA29082J1084 | Emblem Corp | CA89785C1077 | True Leaf Medicine International Ltd |
CA29246V1040 | EMPOWER CLINICS INC | CA92347A1066 | Veritas Pharma Inc |
CA29278R1047 | ENDOCAN SOLUTIONS INC | CA92858L2021 | Vodis Pharmaceuticals Inc |
CA37956B1013 |
Global Cannabis Applications Corp | CA9485251008 | Weedmd Incorporated |
CA42727B1094 | HERITAGE CANNABIS HOLDNGS CORP | CA96812E1051 | Wildflower Marijuana Inc |
CA43130F1099 | HIKU BRANDS | CA98161U1021 | Worldwide Marijuana Inc |
CA44054H1055 CA44054J1012 |
Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF |
ISIN | Unternehmen | ISIN | Unternehmen |
---|---|---|---|
CA4576371062 |
Inmed Pharmaceuticals Inc | CA5652971089 | Maple Leaf Green World Inc. |
CA46183X2086 | Invictus MD Strategies Group | CA5667241007 | Maricann Group Inc |
CA46500L2003 | Isodiol International Inc | CA5768081096 | Matica Enterprises Inc |
CA4841901032 | Kaneh Bosm Biotechnology Inc | CA58463C1014 | Medical Services International Inc. |
CA53224Y1043 | Lifestyle Delivery Systems Inc | CA58506X1042 | MedReleaf Corp |
CA55406A1012 | MYM Nutraceuticals | CA62987D1087 | Namaste Technologies |
Amerikanische Cannabis-Aktien
ISIN | Unternehmen | ISIN | Unternehmen |
---|---|---|---|
GB0030544687 US36197T1034 |
GW Pharmaceuticals Plc. | US45781V1017 | Innovative Industrial Properties |
US02152E2000 | Alternative Energy Partners | US4657331033 | Itonis Inc |
US12651E1064 | CTT Pharmaceutical Holdings, Inc. | US5845021089 | Medical Cannabis Financial Group Inc |
US12802P3073 | Cal-Bay International, Inc. | US58463A1051 | Medical Marijuana, Inc. |
US1376481016 | Cannabis Science | US5846401066 | Medically Minded, Inc. |
US13764M1009 | Cannabics Pharmaceuticals Inc. | US58517C3051 | Megola, Inc. |
US1407551092 | Cara Therapeutics, Inc. | US67105N2018 | OSL Holdings, Inc |
US26702V1070 | Dutch Gold Resources, Inc. | US6918295014 | OXIS International, Inc. |
US2777741057 | Easton Pharmaceuticals Inc. | US70454Q3048 | PAZOO INC |
US29259K1025 | ENDEXX Corp. | US72703D1000 | Plandai Biotechnology, Inc |
US29271J1097 | Endocan Corporation | US74048L1026 | Premier Brands, Inc. |
US29277Q1076 | Enertopia Corp | US74164Q3074 | Primco Management Co. |
US30051V1061 | EVIO, Inc | US74371E2046 | Protext Mobility, Inc. |
US3714851033 | Generex Biotechnology Corporation | US74732Q3002 | QED Connect, Inc. |
US39260U1060 | Green and Hill Industries, Inc. | US75339L3050 | Rapid Fire Marketing, Inc. |
US39530T2024 | Greenhouse Solutions Inc. | US78440L1070 | SK3 Group, Inc. |
US3998471029 | GrowBlox Sciences, Inc. | US8650431039 | Suggestion Box, Inc. |
US42223A1007 | Health Sciences Group Inc. | US87669X1063 | Tauriga Sciences Inc. |
US4393382035 | Hop-On, Inc | US88102J2096 | Terra Tech |
US45408X3089 | India Globalization Capital Inc | US90342S1069 | US Energy Initiatives Corporation Inc |
US4556851073 | INDIGENOUS ROOTS CORP | US92337L2034 | Verde Science, Inc. |
US98986X1090 | Zynerba Pharmaceuticals, Inc. |
Auf Seite 3: Vom Handel ausgenommene Aktien
Vom Handel ausgenommene Aktien
Kanadische Cannabis-Aktien
ISIN | Unternehmen | ISIN | Unternehmen |
---|---|---|---|
CA00830Q1081 |
Affinor Growers | CA4510681006 | ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP |
CA01861C1095 | Alliance Growers Corp | CA52737M1023 | LEVIATHAN CANNABIS GROUP INC |
CA0396054078 | Arco Resources | CA53069P1018 | Liberty Leaf Holdings Ltd |
CA13172D1069 | Calyx Bio-Ventures Inc. | CA56575M1086 | Marapharm Ventures Inc |
CA13765K1030 | Cannabis Wheaton Income Corp | CA63902L1004 | Naturally Splendid Enterprises |
CA13768L1085 | CANNEX CAPITAL HOLDINGS INC | CA64157D1087 | New Age Farm Inc. |
CA2272981069 | Crop Infrastructure Corp | CA6706841096 | Nutritional High International Inc. |
CA3583671001 | Friday Night Inc | CA76761F1053 | Rise Life Science Corp |
Amerikanische Cannabis-Aktien
ISIN | Unternehmen | ISIN | Unternehmen |
---|---|---|---|
US00856J1034 |
Agritek Holdings, Inc. | US3998441097 | Grow Solutions Holdings Inc |
US0248701072 | American Cannabis Co Inc. | US39985X1046 | Growlife, Inc. |
US0730682079 | Bayport International Holdings, Inc. | US45664A3077 | Infinex Ventures, Inc. |
US1266541028 | CannaVEST Corp | US46062P3001 | InternetArray, Inc. |
US1266541028 | CV Sciences, Inc. | US4865671006 | Kaya Holdings Inc. |
US1376491098 | Cannabusiness Group Inc. | US5184111038 | Latteno Food Corp. |
US13764T1051 | Cannabis Sativa, Inc. | US55279L1017 | mCig, Inc. |
US13765E1073 | CannaGrow Holdings, Inc. | US5530891036 | MJ Venture Partners, Inc |
US13765G1022 | Cannabis Consortium Inc | US56782E1055 | Marijuana Company of America |
US13765M1099 | CANNABIS STRATEGIC VENTURES COM | US58446C1036 | MediaTechnics Corporation |
US1713261014 | Chuma Holdings Inc | US59141K1016 | METATRON INC |
US25211R1023 | Dewmar International BMC Inc | US60901Q1067 | Monarch America, Inc. |
US31188E2072 | FastFunds Financial Corp. | US63008X1072 | NanoSensors, Inc |
US36113H1005 | Fusion Pharm, Inc. | US64129C3034 | Neutra Corp |
US36117M1053 | FutureWorld Corp. | US65676T1025 | North American Cannabis Holdings, Inc. |
US3648251094 | Garb Oil and Power Corp | US66980B1008 US58405D1000 |
Notis Global Inc. |
US36930V1008 | General Cannabis | US71677C1062 | Petrotech Oil and Gas, Inc. |
US37951P1057 | Global Payout, Inc. | US82932V1026 | Singlepoint, Inc. |
US3916571033 | Greater Cannabis Co | US87243Y1091 | THC THERAPEUTICS INC |
US39310R1032 | Green Leaf Innovations Inc | US90207B1070 | Two Rivers Water & Farming Company |
US39526G1076 | GreenGro Technologies | US91912N1054 | Vape Holdings, Inc. |
US3988451072 | Groove Botanicals Inc |