Name | Lufthansa-Bonus-Cap |
---|---|
WKN | PX94GA |
Aktueller Kurs | 10,47 € / 10,52 € |
Schwelle | 7,00 € |
Laufzeit | 18.09.20 |
Stoppkurs | 7,45 € |
Anpassung Stoppkurs | +0,10 €/Woche |
Zielkurs | 14,00 € |
Stefan Mayriedl schreibt seit 1997 über die Finanzmärkte und gehört zum festen Autorenstamm von BÖRSE ONLINE. Der diplomierte Volkswirt hat sich auf Charttechnik und Derivate spezialisiert. Seit 2010 ist er zudem Chefredakteur des Börsenbriefs smartanlegen.
www.smartanlegen.de