Der Kohleausstieg ist eines der letzten großen Vorhaben der Regierung im Zuge des Klimapakets. Deutschland will damit sicherstellen, seine Ziele für 2030 zu erreichen. Dann soll 55 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden als 1990.
Im Folgenden eine Übersicht über Kraftwerke, Standorte, Kapazitäten und Zeitpläne:
Betreiber | Blockname | Revier | Inbetriebnahme | Megawatt-Blockklasse | Stilllegung zum |
---|---|---|---|---|---|
RWE | Nord-Süd-Bahn | Rheinland | 1959 - 1976 | 300 | 31.12.2020 |
RWE | NSB | Rheinland | 1959 - 1976 | 300 | 31.12.2021 |
RWE | NSB | Rheinland | 1959 - 1976 | 300 | 31.12.2021 |
RWE | NSB oder Weisweiler | Rheinland | 1959 - 1976 | 300 | 31.12.2021 |
RWE | NSB oder Weisweiler | Rheinland | 1959 - 1976 | 300 | 01.04.2022 |
RWE | Brikettierung | Rheinland | 1959 - 1976 | 120 | 31.12.2022 |
RWE | NSB | Rheinland | 1959 - 1976 | 600 | 31.12.2022 |
RWE | NSB | Rheinland | 1959 - 1976 | 600 | 31.12.2022 |
RWE | Weisweiler F | Rheinland | 1967 | 300 | 01.01.2025 |
LEAG (EPH) | Jänschwalde A | Lausitz (BB) | 1981 | 500 | 31.12.2027 (Sicherheitsbereitschaft) |
LEAG (EPH) | Jänschwalde B | Lausitz (BB) | 1982 | 500 | 31.12.2027 (Sicherheitsbereitschaft) |
RWE | Weisweiler G | Rheinland | 1974 | 600 | 01.04.2028 |
LEAG (EPH) | Jänschwalde C | Lausitz (BB) | 1984 | 500 | 31.12.2028 |
LEAG (EPH) | Jänschwalde D | Lausitz (BB) | 1985 | 500 | 31.12.2028 |
RWE | Weisweiler H | Rheinland | 1975 | 600 | 01.04.2029 |
LEAG (EPH) | Boxberg N | Lausitz (BB) | 1979 | 500 | 31.12.2029 |
LEAG (EPH) | Boxberg P | Lausitz (BB) | 1980 | 500 | 31.12.2029 |
RWE | Niederaußem G | Rheinland | 1974 | 600 | 31.12.2029 |
RWE | Niederaußem H | Rheinland | 1974 | 600 | 31.12.2029 (Sicherheitsbereitschaft) |
Uniper / EPH | Schkopau A | Mitteldeutschland (ST) | 1996 | 450 | 31.12.2034 |
Uniper / EPH | Schkopau B | Mitteldeutschland (ST) | 1996 | 450 | 31.12.2034 |
LEAG (EPH) | Lippendorf R | Mitteldeutschland (SN) | 2000 | 875 | 31.12.2035 |
EnBW | Lippendorf S | Mitteldeutschland (SN) | 1999 | 875 | 31.12.2035 |
RWE | Niederaußem K | Rheinland | 2002 | 1000 | 31.12.2038 |
RWE | Neurath F | Rheinland | 2012 | 1000 | 31.12.2038 |
RWE | Neurath G | Rheinland | 2012 | 1000 | 31.12.2038 |
LEAG (EPH) | SchwarzePumpe A | Lausitz (BB/SN) | 1998 | 750 | 31.12.2038 |
LEAG (EPH) | SchwarzePumpe B | Lausitz (BB/SN) | 1998 | 750 | 31.12.2038 |
LEAG (EPH) | Boxberg R | Lausitz (SN) | 2012 | 640 | 31.12.2038 |
LEAG (EPH) | Boxberg Q | Lausitz (SN) | 2000 | 860 | 31.12.2038 |
Quelle: Bundesregierung