Accor
+0,07 %
42,58
EUR
H 42,98 T 42,58
WKN 860206
ISIN FR0000120404
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
42,58
42,98
0 %
+0,94 %
10-Jahres-Spanne
20,27
51,57
-52,40 %
+21,12 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 42,55 € | |
---|---|---|
1W | 43,80 € | |
1M | 42,26 € | |
3M | 37,07 € | |
6M | 39,70 € | |
1J | 31,34 € | |
3J | 27,24 € | |
5J | 36,60 € | |
10J | 30,14 € |
Aktuelle Nachrichten zu Accor
dpa-AFX News zu Accor
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 5.056 | 4.224 | 2.204 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 633 | 402 | 85 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,51 | 1,53 | 0,32 |
Dividende/Aktie | 1,35 | 1,24 | - | - | - |
Rendite (%) | 3,53 | 3,23 | - | - | - |
KGV | 15,01 | 16,83 | 13,78 | 15,26 | 88,91 |
KUV | 1,63 | 1,73 | 1,73 | 1,45 | 3,38 |
PEG | - | - | 23,99 | 4,09 | -85,26 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Accor ist eigenen Angaben zufolge der europaweit und weltweit führende Hotelbetreiber. Mit Präsenzen in 92 Ländern betreibt die Kette mehr als 4.100 Hotels. Die operative Geschäftstätigkeit unterteilt das Unternehmen in die beiden Segmente Hotelservices (Eigen- und Franchisebetrieb) und Hotelinvest (Immobilienbesitz und Investitionen). Accor entstand Ende der 1960er Jahre, hat seinen Sitz in Paris und ist im französischen Leitindex CAC 40 gelistet.
Offizielle Webseite: www.accor.com