Paramount Global Class A - PARAA
Intraday-Spanne
3-Jahres-Spanne
Performance
1T | 21,70 € | |
---|---|---|
1W | 20,68 € | |
1M | 19,75 € | |
3M | 21,65 € | |
6M | 19,70 € | |
1J | 15,89 € | |
3J | 29,54 € | |
5J | 21,75 € | |
10J | 21,75 € |
Aktuelle Nachrichten zu Paramount Global Class A - PARAA
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 29.652 | 30.154 | 28.586 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | -608 | 1.104 | 4.543 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,93 | 1,70 | 7,01 |
Dividende/Aktie | 0,20 | 0,20 | - | 0,96 | 0,96 |
Rendite (%) | 1,09 | 1,09 | - | 4,90 | 2,88 |
KGV | 13,46 | 14,66 | - | 11,54 | 4,76 |
KUV | 0,24 | 0,24 | 0,77 | 0,75 | 1,34 |
PEG | - | - | 13,62 | -15,24 | 5,44 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Paramount Global Inc. (zuvor ViacomCBS Inc.) bezeichnet sich als ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen. Der Konzern bietet Rundfunk- und Kabelfernsehprogramme, innovative Streaming-Dienste und digitale Videoprodukte an. Zudem verfügt er über leistungsstarke Produktions-, Vertriebs- und Werbelösungen und besitzt eine der branchenweit umfangreichsten Bibliotheken von Fernseh- und Filmtiteln. Zum Portfolio an kultigen Verbrauchermarken gehören Paramount+, Pluto TV, CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central und BET. Mit Wirkung vom 16. Februar 2022 erfolgte die Namensänderung in Paramount Global, ein Name, der die reichhaltige Geschichte in der Unterhaltungsbranche repräsentiert.
Offizielle Webseite: www.cbscorporation.com