RWE
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 31,15 € | |
---|---|---|
1W | 31,70 € | |
1M | 31,09 € | |
3M | 31,51 € | |
6M | 34,28 € | |
1J | 36,56 € | |
3J | 30,17 € | |
5J | 23,04 € | |
10J | 20,00 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS 01.12.2023 | Positiv | 51,00 EUR | 12 Monate | +65,53% |
RBC 01.12.2023 | Positiv | 55,00 EUR | 12 Monate | +78,51% |
JPMORGAN 05.12.2023 | Positiv | 59,50 EUR | 12 Monate | +93,12% |
UBS 08.12.2023 | Positiv | 52,00 EUR | 12 Monate | +68,78% |
BERNSTEIN RESEARCH 10.12.2023 | Positiv | 52,50 EUR | 12 Monate | +70,40% |
MORGAN STANLEY 11.12.2023 | Positiv | 60,00 EUR | 12 Monate | +94,74% |
DEUTSCHE BANK 15.01.2024 | Positiv | 55,00 EUR | 12 Monate | +78,51% |
BERENBERG 18.01.2024 | Positiv | 59,00 EUR | 12 Monate | +91,50% |
JEFFERIES 26.01.2024 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +46,06% |
BARCLAYS 26.01.2024 | Positiv | 50,00 EUR | 12 Monate | +62,28% |
Aktuelle Nachrichten zu RWE
dpa-AFX News zu RWE
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 28.566 | 38.569 | 24.761 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.450 | 2.717 | 721 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,95 | 4,02 | 1,07 |
Dividende/Aktie | 1,17 | 1,09 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
Rendite (%) | 3,67 | 3,42 | 2,44 | 2,16 | 2,52 |
KGV | 15,19 | 11,62 | 21,06 | 10,37 | 33,36 |
KUV | 1,01 | 0,95 | 1,07 | 0,73 | 0,97 |
PEG | - | - | -45,15 | 3,75 | -121,13 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die RWE AG führt einen der größten Energiekonzerne Europas, dessen Kerngeschäft in den Segmenten Offshore Wind und Onshore Wind/Solar (incl. Batteriespeicher - beide geleitet von RWE Renewables) sowie Wasser/Biomasse/Gas (Laufwasser-, Biomasse- und Gaskraftwerke, zwei niederländische Kraftwerke, die Steinkohle und Biomasse verstromen, die Projektmanagement- und Ingenieurdienstleistungsfirma RWE Technology International und die Beteiligung an dem österreichischen Energieversorger KELAG - Führungsgesellschaft ist RWE Generation) und Energiehandel (RWE Supply & Trading) gegliedert ist. Das Segment Kohle/Kernenergie beinhaltet das schrumpfende deutsche Stromerzeugungsgeschäft mit den Energieträgern Braunkohle, Steinkohle und Kernkraft.
Offizielle Webseite: www.rwe.com