TotalEnergies
Intraday-Spanne
Performance
1T | 57,73 € | |
---|---|---|
1W | 56,91 € | |
1M | 59,68 € | |
3M | 62,51 € | |
6M | 65,77 € | |
1J | 58,93 € | |
3J | 36,85 € | |
5J | 35,76 € | |
10J | 25,30 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS 12.12.2023 | Neutral | 68,00 EUR | 12 Monate | +17,97% |
RBC 03.01.2024 | Neutral | 70,00 EUR | 12 Monate | +21,44% |
BARCLAYS 03.01.2024 | Positiv | 99,00 EUR | 12 Monate | +71,76% |
JPMORGAN 15.01.2024 | Positiv | 75,00 EUR | 12 Monate | +30,12% |
UBS 16.01.2024 | Positiv | 67,00 EUR | 12 Monate | +16,24% |
BERENBERG 27.02.2024 | Positiv | 70,00 EUR | 12 Monate | +21,44% |
JEFFERIES 02.04.2024 | Neutral | 65,00 EUR | 12 Monate | +12,77% |
BERNSTEIN RESEARCH 27.05.2024 | Neutral | 69,00 EUR | 12 Monate | +19,71% |
Aktuelle Nachrichten zu TotalEnergies
dpa-AFX News zu TotalEnergies
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 237.128 | 280.999 | 205.863 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 21.384 | 20.526 | 16.032 |
Gewinn/Aktie | - | - | 8,86 | 7,84 | 6,07 |
Dividende/Aktie | 3,36 | 3,15 | 3,01 | 2,81 | 2,64 |
Rendite (%) | 5,39 | 5,05 | 4,43 | 4,48 | 5,20 |
KGV | 7,16 | 7,29 | 7,67 | 8,01 | 8,36 |
KUV | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,59 | 0,65 |
PEG | - | - | 183,58 | 28,57 | -2,60 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Total SA ist ein weltweit agierender Öl- und Gas-Konzern, der die gesamte Wertschöpfungskette von der Förderung über die Raffination, den Transport und die Verschiffung bis hin zum Marketing von Öl und Gas abdeckt. In Europa betreibt der Konzern dazu ein ausgedehntes Tankstellennetz. Chemikalien und neue Energien wie Biomasse und Solarenergie runden das Angebot ab. Das operative Geschäft untergliedert der Konzern in die drei sich ergänzenden Segmente "Upstream" (Öl- und Gasförderung, Gas- und Stromproduktion), "Marketing & Services" (Marketing der Benzin-, Öl- und Schmierprodukte, Bereich neue Energien) sowie "Refining & Chemicals" (Raffinerie, Herstellung von Dünger sowie Petro- und Spezialchemikalien, Verschiffung von und Handel mit Rohöl- und Petroleumprodukten). Die Wurzeln des Unternehmens liegen im Jahre 1924, als die Compagnie francaise des petroles gegründet wurde. Nach der Fusion von PetroFina und Elf Aquitaine wurde der Konzern 2003 in Total umbenannt.
Offizielle Webseite: www.total.com