Airbus
+1,20 %
139,76
EUR
H 140,10 T 136,68
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
136,68
140,10
-2,20 %
+0,24 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 138,10 € | |
---|---|---|
1W | 139,68 € | |
1M | 141,01 € | |
3M | 139,18 € | |
6M | 162,17 € | |
1J | 131,57 € | |
3J | 105,45 € | |
5J | 129,98 € | |
10J | 41,06 € |
Analysten-Kursziele
1 Negativ
2 Neutral
6Positiv
139,76
100 EUR
118 EUR
136 EUR
154 EUR
172 EUR
190 EUR
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
BARCLAYS 04.12.2023 | Positiv | 152,00 EUR | 12 Monate | +8,76% |
BERENBERG 06.12.2023 | Negativ | 100,00 EUR | 12 Monate | -28,45% |
JPMORGAN 06.12.2023 | Positiv | 165,00 EUR | 12 Monate | +18,06% |
DEUTSCHE BANK 08.12.2023 | Positiv | 152,00 EUR | 12 Monate | +8,76% |
JEFFERIES 18.12.2023 | Positiv | 150,00 EUR | 12 Monate | +7,33% |
RBC 19.12.2023 | Neutral | 140,00 EUR | 12 Monate | +0,17% |
UBS 03.01.2024 | Negativ | 110,00 EUR | 12 Monate | -21,29% |
GOLDMAN SACHS 28.02.2024 | Positiv | 175,00 EUR | 12 Monate | +25,21% |
CITIGROUP 03.06.2024 | Positiv | 190,00 EUR | 12 Monate | +35,95% |
Aktuelle Nachrichten zu Airbus
dpa-AFX News zu Airbus
Kennzahlen (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 65.446 | 58.763 | 52.149 | 49.912 | 70.478 |
Nettogewinn (Mio.) | 3.789 | 4.247 | 4.213 | -1.133 | 1.362 |
Gewinn/Aktie | 4,81 | 5,39 | 5,36 | -1,45 | 1,74 |
Dividende/Aktie | 2,80 | 1,80 | 1,50 | - | 1,65 |
Rendite (%) | 2,00 | 1,62 | 1,34 | - | 1,26 |
KGV | 29,06 | 20,60 | 20,96 | - | 74,99 |
KUV | 1,69 | 1,49 | 1,69 | 1,41 | 1,45 |
PEG | -269,47 | 2.552,26 | -4,44 | 33,80 | -135,35 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Airbus Group SE ist einer der beiden weltweit größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen, zivilen Hubschraubern, kommerziellen Trägerraketensystemen und Lenkflugkörpern und in Europa klare Nummer eins. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen eine führende Stellung auf den Gebieten Militärflugzeuge, Satelliten und Verteidigungselektronik ein. 2014 firmierte der Konzern von European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV in Airbus Group um und unterscheidet seither die Divisionen "Airbus", "Airbus Defence and Space" sowie "Airbus Helicopters". Die Gruppe agiert an über 170 Standorten weltweit und baut ihre Aktivitäten zunehmend außerhalb Europas aus.
Offizielle Webseite: www.airbus.com