DMG Mori
Intraday-Spanne
Performance
1T | 45,00 € | |
---|---|---|
1W | 44,90 € | |
1M | 44,60 € | |
3M | 44,10 € | |
6M | 43,60 € | |
1J | 42,29 € | |
3J | 38,87 € | |
5J | 37,63 € | |
10J | 17,51 € |
Aktuelle Nachrichten zu DMG Mori
dpa-AFX News zu DMG Mori
Kennzahlen (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 2.499 | 2.366 | 2.053 | 1.831 | 2.701 |
Nettogewinn (Mio.) | 153 | 145 | 84 | 52 | 152 |
Gewinn/Aktie | 1,95 | 1,84 | 1,07 | 0,66 | 1,93 |
Dividende/Aktie | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
Rendite (%) | 2,70 | 2,82 | 2,80 | 2,85 | 2,76 |
KGV | 22,21 | 22,55 | 39,11 | 62,27 | 21,97 |
KUV | 1,37 | 1,38 | 1,61 | 1,77 | 1,24 |
PEG | 392,18 | 31,11 | 62,89 | -94,59 | 902,25 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (zuvor DMG MORI SEIKI AG, davor Gildemeister AG) bezeichnet sich mit Standorten in 39 Ländern als einen weltweit führenden Hersteller von Werkzeugmaschinen. Das Angebot umfasst neben Hightech-Maschinen Serviceleistungen auch Software- und Energielösungen. Die Aktivitäten des Segments "Werkzeugmaschinen" hat das Unternehmen in die Geschäftsfelder "Drehen", "Fräsen", "Advanced Technologies" sowie "Digital Solutions" unterteilt. Darüber hinaus besteht das Segment "Industrielle Dienstleistungen", das wiederum die beiden Bereiche "Services" und "Energy Solutions" umfasst. Im Segment "Corporate Services" sind konzernübergreifende Holdingfunktionen gebündelt. Die Kunden des Konzerns kommen u.a. aus Medizintechnik, Feinmechanik, Optik, der Luft- und Raumfahrt, aber auch dem Bereich Erneuerbare Energien.
Offizielle Webseite: www.de.dmgmori-ag.com