AMD
-7,00 %
78,50
EUR
H 78,75 T 77,41
WKN 863186
ISIN US0079031078
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
77,41
78,75
-1,39 %
+0,32 %
10-Jahres-Spanne
1,42
207,35
-98,19 %
+164,14 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 84,41 € | |
---|---|---|
1W | 66,32 € | |
1M | 86,18 € | |
3M | 115,00 € | |
6M | 133,61 € | |
1J | 140,13 € | |
3J | 79,82 € | |
5J | 46,80 € | |
10J | 2,34 € |
Analysten-Kursziele
0 Negativ
2 Neutral
1Positiv
89,36
80 USD
100 USD
120 USD
140 USD
160 USD
180 USD
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 31.07.2024 | Neutral | 180,00 USD | 12 Monate | +101,44% |
BERNSTEIN RESEARCH 31.07.2024 | Neutral | 150,00 USD | 12 Monate | +67,87% |
GOLDMAN SACHS 31.07.2024 | Positiv | 175,00 USD | 12 Monate | +95,84% |
Aktuelle Nachrichten zu AMD
dpa-AFX News zu AMD
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 25.785 | 22.680 | 23.601 | 16.434 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 1.641 | 854 | 1.320 | 3.162 |
Gewinn/Aktie | - | 1,01 | 0,53 | 0,82 | 2,62 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 29,23 | 119,59 | 278,17 | 78,99 | 54,92 |
KUV | 8,04 | 7,87 | 10,81 | 4,51 | 10,79 |
PEG | - | 129,78 | -787,95 | -135,59 | 203,51 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ist ein global aufgestelltes Halbleiterunternehmen. Wesentliche Produkte betreffen x86-Mikroprozessoren, die als eigenständige Bauteile oder als Bestandteil einer Accelerated Processing Unit (APU) sowie für Chipsätze, Grafikprozessoren und Rechenzentren angeboten werden. Des Weiteren vermarktet das Unternehmen Server- und Embedded-Prozessoren, Semi-Custom System-on-Chip (SoC)-Produkte sowie Entwicklungsdienstleistungen und Technologien für Spielkonsolen. Am 26. Oktober 2020 wurde die geplante Fusion mit der Xilinx, Inc. bekannt gegeben.
Offizielle Webseite: www.amd.com