AMD
+0,06 %
107,24
EUR
H 109,18 T 105,36
WKN 863186
ISIN US0079031078
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
105,36
109,18
-1,75 %
+1,81 %
10-Jahres-Spanne
1,42
207,35
-98,67 %
+93,35 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 107,18 € | |
---|---|---|
1W | 111,06 € | |
1M | 113,28 € | |
3M | 135,20 € | |
6M | 123,04 € | |
1J | 159,93 € | |
3J | 110,08 € | |
5J | 47,90 € | |
10J | 2,71 € |
Analysten-Kursziele
0 Negativ
2 Neutral
1Positiv
111,08
110 USD
124 USD
138 USD
152 USD
166 USD
180 USD
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 31.07.2024 | Neutral | 180,00 USD | 12 Monate | +62,05% |
BERNSTEIN RESEARCH 31.07.2024 | Neutral | 150,00 USD | 12 Monate | +35,04% |
GOLDMAN SACHS 31.07.2024 | Positiv | 175,00 USD | 12 Monate | +57,55% |
Aktuelle Nachrichten zu AMD
dpa-AFX News zu AMD
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 22.680 | 23.601 | 16.434 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 854 | 1.320 | 3.162 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,53 | 0,82 | 2,62 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 29,23 | 46,25 | 278,17 | 78,99 | 54,92 |
KUV | 8,04 | 10,26 | 10,81 | 4,51 | 10,79 |
PEG | - | - | -787,95 | -135,59 | 203,51 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ist ein global aufgestelltes Halbleiterunternehmen. Wesentliche Produkte betreffen x86-Mikroprozessoren, die als eigenständige Bauteile oder als Bestandteil einer Accelerated Processing Unit (APU) sowie für Chipsätze, Grafikprozessoren und Rechenzentren angeboten werden. Des Weiteren vermarktet das Unternehmen Server- und Embedded-Prozessoren, Semi-Custom System-on-Chip (SoC)-Produkte sowie Entwicklungsdienstleistungen und Technologien für Spielkonsolen. Am 26. Oktober 2020 wurde die geplante Fusion mit der Xilinx, Inc. bekannt gegeben.
Offizielle Webseite: www.amd.com