CTS Eventim
Intraday-Spanne
Performance
1T | 97,75 € | |
---|---|---|
1W | 95,19 € | |
1M | 87,23 € | |
3M | 91,35 € | |
6M | 77,61 € | |
1J | 65,81 € | |
3J | 62,75 € | |
5J | 55,60 € | |
10J | 23,39 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 08.03.2024 | Positiv | 86,00 EUR | 12 Monate | -12,42% |
JEFFERIES 26.03.2024 | Positiv | 77,00 EUR | 12 Monate | -21,59% |
BAADER BANK 26.03.2024 | Positiv | 72,00 EUR | 12 Monate | -26,68% |
BERENBERG 26.03.2024 | Positiv | 95,00 EUR | 12 Monate | -3,26% |
HAUCK & AUFHÄUSER 18.04.2024 | Positiv | 102,00 EUR | 12 Monate | +3,87% |
BERNSTEIN RESEARCH 19.06.2024 | Positiv | 95,00 EUR | 12 Monate | -3,26% |
DEUTSCHE BANK 11.10.2024 | Positiv | 114,00 EUR | 12 Monate | +16,09% |
UBS 13.01.2025 | Positiv | 100,00 EUR | 12 Monate | +1,83% |
Aktuelle Nachrichten zu CTS Eventim
dpa-AFX News zu CTS Eventim
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 2.359 | 1.926 | 408 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 275 | 204 | 88 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,86 | 2,12 | 0,92 |
Dividende/Aktie | 1,59 | 1,50 | 1,43 | 1,06 | - |
Rendite (%) | 2,04 | 1,92 | 2,26 | 1,78 | - |
KGV | 24,39 | 25,60 | 22,10 | 28,16 | 70,48 |
KUV | 2,78 | 2,97 | 2,57 | 2,98 | 15,26 |
PEG | - | - | 63,57 | 21,36 | -34,07 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die CTS EVENTIM AG und ihre Töchter betreiben Computersysteme für den elektronisch gestützten Vertrieb von Eintrittskarten für Veranstaltungen jeder Art, das sogenannte "Ticketing". Über die Systeme der Gesellschaft werden jährlich europaweit über 100 Mill. Veranstaltungstickets für mehr als 180.000 Events vermarktet. Dafür nutzt das Unternehmen eine Vielzahl von Distributionskanälen (Vorverkaufsstellen, Inhouse-Verkauf, Call-Center), insbesondere auch Internetplattformen wie eventim.de und getgo.de. Im zweiten operativen Segment, "Live-Entertainment", plant und organisiert das Unternehmen Konzerte, Tourneen, Festivals und andere Live-Events. Nach Unternehmensangaben führt gerade die Verbindung von "Ticketing" und "Live Entertainment" zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. Der Konzern ist in zahlreichen europäischen Ländern aktiv. Im Segment "Ticketing" ist CTS in Europa Marktführer und im "Live-Entertainment" weltweit die Nummer drei.
Offizielle Webseite: www.eventim.de