Fraport
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 58,55 € | |
---|---|---|
1W | 57,85 € | |
1M | 51,59 € | |
3M | 50,15 € | |
6M | 48,46 € | |
1J | 55,15 € | |
3J | 59,91 € | |
5J | 75,60 € | |
10J | 44,00 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JEFFERIES 16.01.2024 | Negativ | 43,00 EUR | 12 Monate | -26,56% |
UBS 16.01.2024 | Neutral | 53,00 EUR | 12 Monate | -9,48% |
JPMORGAN 19.01.2024 | Neutral | 57,00 EUR | 12 Monate | -2,65% |
WARBURG RESEARCH 22.01.2024 | Positiv | 61,00 EUR | 12 Monate | +4,18% |
DEUTSCHE BANK 30.01.2024 | Negativ | 43,00 EUR | 12 Monate | -26,56% |
BARCLAYS 19.03.2024 | Positiv | 70,00 EUR | 12 Monate | +19,56% |
GOLDMAN SACHS 14.05.2024 | Positiv | 74,00 EUR | 12 Monate | +26,39% |
Aktuelle Nachrichten zu Fraport
dpa-AFX News zu Fraport
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 4.001 | 3.194 | 2.143 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 393 | 132 | 83 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,26 | 1,43 | 0,90 |
Dividende/Aktie | 1,01 | - | - | - | - |
Rendite (%) | 2,09 | - | - | - | - |
KGV | 8,83 | 9,94 | 12,93 | 26,77 | 66,00 |
KUV | 1,02 | 1,05 | 1,27 | 1,11 | 2,56 |
PEG | - | - | 6,57 | 44,69 | -58,62 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Fraport AG und ihre Konzerngesellschaften erbringen sämtliche Leistungen rund um den Flug- und Terminalbetrieb. Zudem sind sie Partner für das Retail-Geschäft und die Immobilienentwicklung. Das operative Geschäft gliedert sich in vier Segmente. "Aviation" bildet den Betrieb der land- und luftseitigen Infrastruktur am Frankfurter Flughafen ab. Dazu gehören auch der in Deutschland gesetzlich regulierte Bereich der Flughafenentgelte und wesentliche Sicherheitsdienstleistungen. "Retail & Real Estate" verantwortet im Wesentlichen die Retailaktivitäten und die Vermarktung von Immobilien und Grundstücken am Flughafen Frankfurt. "Ground Handling" beinhaltet die Lade-, Gepäck- und Passagierservices, Post- und Gepäcktransporte sowie die Frachtabfertigung am Flughafen Frankfurt. "International Activities & Services" umfasst die Akquisition, den Betrieb, die Unterhaltung, die Entwicklung und den Ausbau von Flughäfen und Infrastruktureinrichtungen im Ausland.
Offizielle Webseite: www.fraport.de