Generac Holdings Inc.
-2,22 %
96,90
EUR
H 96,04 T 93,80
WKN A0YGR4
ISIN US3687361044
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
93,80
96,90
-3,20 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 99,10 € | |
---|---|---|
1W | 95,40 € | |
1M | 119,72 € | |
3M | 152,45 € | |
6M | 153,46 € | |
1J | 120,41 € | |
3J | 228,98 € | |
5J | 90,27 € | |
10J | 43,94 € |
Aktuelle Nachrichten zu Generac Holdings Inc.
Kennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 4.296 | 4.023 | 4.565 | 3.737 | 2.485 |
Nettogewinn (Mio.) | 316 | 215 | 400 | 550 | 351 |
Gewinn/Aktie | 5,31 | 3,57 | 6,50 | 8,64 | 5,58 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 29,20 | 36,20 | 15,49 | 40,73 | 40,75 |
KUV | 2,66 | 2,35 | 1,60 | 6,82 | 6,59 |
PEG | 61,61 | -78,22 | -56,46 | 71,43 | 104,20 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die GENERAC HOLDINGS INC. repräsentiert eine Unternehmensgruppe, die sich zu den führenden Anbietern im Markt für Energietechnologielösungen bezeichnet. Das Produktspektrum umfasst die Bereiche Reserve- und Hauptstromerzeugung für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen, Solar- und Batteriespeichersysteme, Geräte und Dienstleistungen zur Energieüberwachung und -verwaltung sowie motor- und batteriebetriebene Werkzeuge und Geräte.
Offizielle Webseite: www.generac.com