Jungheinrich Vz.
Intraday-Spanne
Range5Y
Performance
1T | 24,12 € | |
---|---|---|
1W | 24,94 € | |
1M | 25,50 € | |
3M | 28,24 € | |
6M | 34,80 € | |
1J | 28,37 € | |
3J | 42,41 € | |
5J | 20,77 € | |
10J | 13,16 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
BERENBERG 07.12.2023 | Positiv | 39,00 EUR | 12 Monate | +61,29% |
BARCLAYS 16.01.2024 | Positiv | 37,00 EUR | 12 Monate | +53,02% |
JEFFERIES 25.01.2024 | Positiv | 40,00 EUR | 12 Monate | +65,43% |
BAADER BANK 28.03.2024 | Positiv | 31,00 EUR | 12 Monate | +28,21% |
WARBURG RESEARCH 28.03.2024 | Positiv | 49,00 EUR | 12 Monate | +102,65% |
HAUCK & AUFHÄUSER 03.04.2024 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +86,10% |
BERNSTEIN RESEARCH 07.05.2024 | Positiv | 46,00 EUR | 12 Monate | +90,24% |
Aktuelle Nachrichten zu Jungheinrich Vz.
dpa-AFX News zu Jungheinrich Vz.
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 5.546 | 4.763 | 4.240 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 299 | 269 | 266 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,93 | 2,64 | 2,61 |
Dividende/Aktie | 0,87 | 0,79 | 0,75 | 0,68 | 0,68 |
Rendite (%) | 2,84 | 2,57 | 2,26 | 2,55 | 1,51 |
KGV | 9,16 | 10,05 | 11,35 | 10,08 | 17,24 |
KUV | 0,54 | 0,56 | 0,61 | 0,57 | 1,08 |
PEG | - | - | 101,51 | 919,41 | 22,69 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Jungheinrich AG ist ein führender Lösungsanbieter für die Intralogistik. Mit seinem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen (fast ausschließlich mit elektromotorischem Antrieb), Automatiksystemen und Dienstleistungen unterstützt werden die Kunden bei den Herausforderungen der Industrie 4.0 unterstützt. Hervorgehoben wird die nach eigenen Angaben brancheneinmalige Energiekompetenz. Bei der Lithium-Ionen-Technologie sieht sich das Unternehmen als Vorreiter. Neben der Produktion und dem Verkauf von Flurförderzeugen sowie der Planung und Realisierung von Automatiksystemen ist der Konzern mit der Vermietung von neuen und gebrauchten Flurförderzeugen sowie der Aufbereitung und dem Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen befasst. Außerdem werden Regalbediengeräte und Lastaufnahmemittel vertrieben. Digitale Produkte wie das Warehouse-Management- und das Flottenmanagementsystem, die auf der neuesten Generation der unternehmenseigenen IoT-Plattform in der Cloud basieren, runden das Angebot ab.
Offizielle Webseite: www.jungheinrich.de