Keyence Corporation
+2,52 %
392,70
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
392,70
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
316,10
512,60
-19,51 %
+30,53 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 383,05 € | |
---|---|---|
1W | 397,40 € | |
1M | 409,80 € | |
3M | 420,70 € | |
6M | 434,45 € | |
1J | 407,93 € | |
3J | 513,35 € | |
5J | 317,93 € | |
10J | 392,70 € |
Aktuelle Nachrichten zu Keyence Corporation
Kennzahlen (in JPY)
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 755.174 | 538.134 |
Nettogewinn (Mio.) | 309.265 | 197.289 |
Gewinn/Aktie | 1,27 | 0,81 |
Dividende/Aktie | 200,00 | 200,00 |
Rendite (%) | 0,34 | 0,39 |
KGV | 40.425,47 | 89.254,40 |
KUV | 16.508,15 | 32.713,15 |
PEG | 71.225,09 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.keyence.com