NetEase
0 %
102,00
EUR
H 102,00 T 101,00
WKN 501822
ISIN US64110W1027
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
101,00
102,00
-0,98 %
0 %
Range5Y
48,81
115,00
-52,15 %
+12,75 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 102,00 € | |
---|---|---|
1W | 97,50 € | |
1M | 89,00 € | |
3M | 74,00 € | |
6M | 82,12 € | |
1J | 96,48 € | |
3J | 82,18 € | |
5J | 59,33 € | |
10J | 102,00 € |
Aktuelle Nachrichten zu NetEase
dpa-AFX News zu NetEase
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - | 73.667 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | - | - | 12.063 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - | - | 3,60 |
Dividende/Aktie | 2,28 | 2,10 | 1,97 | 1,26 | 1,19 | - |
Rendite (%) | 2,38 | 2,20 | 1,83 | 1,52 | 1,29 | - |
KGV | 12,04 | 13,21 | 15,29 | 16,43 | 19,31 | 26,60 |
KUV | 3,62 | 3,97 | 4,35 | 3,53 | 4,14 | 4,36 |
PEG | - | - | - | - | - | -61,58 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die NetEase, Inc. ist im Bereich der Online-Spiele aktiv. Die Gruppe verfügt über ein Portfolio von mehr als 140 Handy- und PC-Spiele aus einer Vielzahl von Genres. Auf der Grundlage der Kenntnisse über die Nutzer und des eigenen Know-hows in der Umsetzung wurden außerdem eine Reihe innovativer und erfolgreicher Geschäftsbereiche ins Leben gerufen und intern entwickelt. Hervorgehoben werden intelligentes Lernen und weitere, die von Musik-Streaming und Private-Label-E-Commerce bis hin zu Internetmedien und E-Mail-Diensten reichen.
Offizielle Webseite: http://ir.netease.com/