Hugo Boss
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 35,04 € | |
---|---|---|
1W | 37,13 € | |
1M | 44,40 € | |
3M | 44,47 € | |
6M | 41,23 € | |
1J | 53,59 € | |
3J | 50,03 € | |
5J | 22,09 € | |
10J | 86,53 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
WARBURG RESEARCH 02.05.2024 | Positiv | 88,00 EUR | 12 Monate | +147,68% |
JEFFERIES 02.05.2024 | Positiv | 65,00 EUR | 12 Monate | +82,94% |
JPMORGAN 02.05.2024 | Neutral | 68,00 EUR | 12 Monate | +91,39% |
GOLDMAN SACHS 02.05.2024 | Neutral | 73,00 EUR | 12 Monate | +105,46% |
BAADER BANK 02.05.2024 | Positiv | 74,00 EUR | 12 Monate | +108,27% |
UBS 02.05.2024 | Neutral | 57,00 EUR | 12 Monate | +60,43% |
RBC 02.05.2024 | Positiv | 66,00 EUR | 12 Monate | +85,76% |
DEUTSCHE BANK 02.05.2024 | Positiv | 78,00 EUR | 12 Monate | +119,53% |
HAUCK & AUFHÄUSER 03.05.2024 | Positiv | 65,00 EUR | 12 Monate | +82,94% |
Aktuelle Nachrichten zu Hugo Boss
dpa-AFX News zu Hugo Boss
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 4.307 | 4.197 | 3.651 | 2.786 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 213 | 258 | 210 | 137 |
Gewinn/Aktie | - | 3,09 | 3,74 | 3,04 | 1,99 |
Dividende/Aktie | 1,89 | 1,40 | 1,35 | 1,00 | 0,70 |
Rendite (%) | 4,53 | 3,14 | 2,00 | 1,84 | 1,31 |
KGV | 8,38 | 14,44 | 18,03 | 17,85 | 26,88 |
KUV | 0,62 | 0,73 | 1,13 | 1,05 | 1,35 |
PEG | - | -83,09 | 77,30 | 33,97 | -16,54 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die HUGO BOSS AG ist ein internationaler Mode- und Lifestyle-Konzern, der mit seinen Marken BOSS und HUGO im Luxus- bzw. Premium-Segment mit eigenständigen Kollektionen rund um die Welt vermarktet. HUGO BOSS stand früher nur für Herrenmode, ist inzwischen längst auch Damenkollektionen am Markt vertreten. Das Markenportfolio reicht von klassischer Konfektion über Abend- und Freizeitmode bis hin zu Schuhen und Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren und Kindermode. Der Konzern ist in über 120 Ländern mit mehr als 7.000 Verkaufsstellen vertreten. Eigene Produktionen bzw. Entwicklungsstätten und Modellmachereien befinden sich in Izmir (Türkei), Radom (Polen), Morrovalle und Scandicci (Italien), dem Schweizerischen Coldrerio und im deutschen Metzingen. Berichtet wird in den Segmenten Europa (inkl. Naher Osten und Afrika), Amerika, Asien/Pazifik und Lizenzen.
Offizielle Webseite: https://group.hugoboss.com/de/unternehmen/