Hugo Boss
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 40,60 € | |
---|---|---|
1W | 39,85 € | |
1M | 42,41 € | |
3M | 38,22 € | |
6M | 50,09 € | |
1J | 57,80 € | |
3J | 53,03 € | |
5J | 38,37 € | |
10J | 78,63 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
RBC 12.12.2023 | Positiv | 80,00 EUR | 12 Monate | +99,05% |
HAUCK & AUFHÄUSER 12.12.2023 | Positiv | 84,00 EUR | 12 Monate | +109,01% |
JPMORGAN 12.12.2023 | Neutral | 80,00 EUR | 12 Monate | +99,05% |
UBS 02.01.2024 | Positiv | 85,00 EUR | 12 Monate | +111,50% |
JEFFERIES 10.01.2024 | Positiv | 80,00 EUR | 12 Monate | +99,05% |
GOLDMAN SACHS 10.01.2024 | Neutral | 83,50 EUR | 12 Monate | +107,76% |
DEUTSCHE BANK 15.01.2024 | Positiv | 79,00 EUR | 12 Monate | +96,57% |
BAADER BANK 16.01.2024 | Positiv | 80,00 EUR | 12 Monate | +99,05% |
WARBURG RESEARCH 16.01.2024 | Positiv | 88,00 EUR | 12 Monate | +118,96% |
Aktuelle Nachrichten zu Hugo Boss
dpa-AFX News zu Hugo Boss
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 4.197 | 3.651 | 2.786 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 258 | 210 | 137 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,74 | 3,04 | 1,99 |
Dividende/Aktie | 1,89 | 1,48 | 1,35 | 1,00 | 0,70 |
Rendite (%) | 4,53 | 3,54 | 2,00 | 1,84 | 1,31 |
KGV | 8,38 | 10,25 | 18,03 | 17,85 | 26,88 |
KUV | 0,62 | 0,67 | 1,13 | 1,05 | 1,35 |
PEG | - | - | 77,30 | 33,97 | -16,54 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die HUGO BOSS AG ist ein internationaler Mode- und Lifestyle-Konzern, der mit seinen Marken BOSS und HUGO im Luxus- bzw. Premium-Segment mit eigenständigen Kollektionen rund um die Welt vermarktet. HUGO BOSS stand früher nur für Herrenmode, ist inzwischen längst auch Damenkollektionen am Markt vertreten. Das Markenportfolio reicht von klassischer Konfektion über Abend- und Freizeitmode bis hin zu Schuhen und Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren und Kindermode. Der Konzern ist in über 120 Ländern mit mehr als 7.000 Verkaufsstellen vertreten. Eigene Produktionen bzw. Entwicklungsstätten und Modellmachereien befinden sich in Izmir (Türkei), Radom (Polen), Morrovalle und Scandicci (Italien), dem Schweizerischen Coldrerio und im deutschen Metzingen. Berichtet wird in den Segmenten Europa (inkl. Naher Osten und Afrika), Amerika, Asien/Pazifik und Lizenzen.
Offizielle Webseite: https://group.hugoboss.com/de/unternehmen/