Vinci
Intraday-Spanne
1-Jahres-Spanne
Performance
1T | 100,55 € | |
---|---|---|
1W | 101,35 € | |
1M | 107,16 € | |
3M | 105,60 € | |
6M | 115,74 € | |
1J | 105,52 € | |
3J | 83,83 € | |
5J | 87,63 € | |
10J | 32,06 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 06.12.2023 | Positiv | 133,00 EUR | 12 Monate | +32,08% |
UBS 12.12.2023 | Positiv | 125,00 EUR | 12 Monate | +24,13% |
JEFFERIES 14.12.2023 | Positiv | 130,00 EUR | 12 Monate | +29,10% |
BARCLAYS 16.01.2024 | Positiv | 132,00 EUR | 12 Monate | +31,08% |
BERENBERG 24.01.2024 | Positiv | 135,00 EUR | 12 Monate | +34,06% |
DEUTSCHE BANK 08.02.2024 | Positiv | 129,00 EUR | 12 Monate | +28,10% |
GOLDMAN SACHS 25.04.2024 | Positiv | 134,00 EUR | 12 Monate | +33,07% |
Aktuelle Nachrichten zu Vinci
dpa-AFX News zu Vinci
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 68.838 | 61.675 | 49.396 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 4.702 | 4.259 | 2.597 |
Gewinn/Aktie | - | - | 7,98 | 7,56 | 4,58 |
Dividende/Aktie | 5,23 | 4,82 | 4,50 | 4,00 | 2,90 |
Rendite (%) | 5,32 | 4,90 | 3,96 | 4,29 | 3,12 |
KGV | 10,65 | 11,43 | 14,25 | 12,34 | 20,29 |
KUV | 0,78 | 0,80 | 0,97 | 0,89 | 1,11 |
PEG | - | - | 136,98 | 19,28 | 18,59 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
VINCI SA ist ein integrierter Baukonzern, der die beiden Bereiche Konzessionen (Concessions) und Bauen (Contracting) abdeckt. So tritt VINCI sowohl als Autobahnbetreiber auf, verfügt aber auch über Expertise im Bereich Energie- und Informationssysteme. "VINCI Autoroutes" ist mit seinen vier Konzessionsgesellschaften ASF, Cofiroute, Escota und Arcour und einem Streckennetz von mehr als 4.000 km Europas größter Autobahnbetreiber. "VINCI Concessions" treibt die Konzessionsprojekte des Konzerns in den Bereichen Flughäfen, Schienen- und Straßeninfrastruktur, Parken und Stadien voran. Die Sparte "VINCI Energies" errichtet, betreibt und optimiert Industriebetriebe wie auch Energie-, Transport und Kommunikationsinfrastrukturen. "Eurovia" ist Weltmarktführer im Bau von Transportinfrastrukturen und bei urbaner Entwicklung. "VINCI Construction" bietet weltweit Kompetenz im Hoch-, Tief- und Wasserbau. Gegründet wurde der Konzern 1899 von den beiden Ingenieuren Alexandre Giros und Louis Loucheur.
Offizielle Webseite: www.vinci.com