Infineon
Intraday-Spanne
Performance
1T | 29,19 € | |
---|---|---|
1W | 29,53 € | |
1M | 30,76 € | |
3M | 31,70 € | |
6M | 37,43 € | |
1J | 33,57 € | |
3J | 41,88 € | |
5J | 18,11 € | |
10J | 7,05 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
UBS 01.12.2023 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +54,24% |
BARCLAYS 04.12.2023 | Positiv | 47,00 EUR | 12 Monate | +61,10% |
GOLDMAN SACHS 08.12.2023 | Positiv | 47,50 EUR | 12 Monate | +62,81% |
JPMORGAN 12.12.2023 | Neutral | 38,50 EUR | 12 Monate | +31,96% |
BERNSTEIN RESEARCH 08.01.2024 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +54,24% |
JEFFERIES 09.01.2024 | Positiv | 50,00 EUR | 12 Monate | +71,38% |
WARBURG RESEARCH 10.01.2024 | Positiv | 46,00 EUR | 12 Monate | +57,67% |
BERENBERG 19.01.2024 | Positiv | 46,00 EUR | 12 Monate | +57,67% |
DEUTSCHE BANK 07.02.2024 | Positiv | 40,00 EUR | 12 Monate | +37,10% |
Aktuelle Nachrichten zu Infineon
dpa-AFX News zu Infineon
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 16.309 | 14.218 | 11.060 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 3.137 | 2.179 | 1.169 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,41 | 1,67 | 0,90 |
Dividende/Aktie | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,27 |
Rendite (%) | 1,12 | 1,02 | 1,11 | 1,42 | 0,76 |
KGV | 14,89 | 18,84 | 15,66 | 17,06 | 45,17 |
KUV | 2,64 | 2,96 | 3,02 | 2,62 | 4,80 |
PEG | - | - | 35,62 | 19,75 | 20,75 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen für ausgewählte Anwendungsbereiche. Das Produktspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen und spezifische Bauelemente für Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Dabei unterscheidet Infineon die vier operativen Segmente "Automotive" (Halbleiterprodukte für die Automobilindustrie), "Industrial Power Control" (Halbleiterprodukte für die Wandlung elektrischer Energie), "Power Management & Multimarket" (i.W. Halbleiter für Stromversorgungen, mobile Endgeräte, Mobilfunkinfrastruktur) und "Digital Security Solutions" (halbleiterbasierte Sicherheitsprodukte). Infineon produziert in Europa, Asien und Nordamerika. Seit der Übernahme der US-Firma Cypress Semiconductor Corp. im April 2020 gehört Infineon nach eigenen Angaben zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.
Offizielle Webseite: www.infineon.com