Palantir Technologies
+0,74 %
70,78
EUR
H 70,99 T 70,13
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
70,13
70,99
-0,92 %
+0,30 %
3-Jahres-Spanne
5,59
79,62
-92,10 %
+12,49 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 70,26 € | |
---|---|---|
1W | 63,99 € | |
1M | 77,71 € | |
3M | 39,47 € | |
6M | 26,42 € | |
1J | 15,48 € | |
3J | 13,01 € | |
5J | 70,78 € | |
10J | 70,78 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com