Palantir Technologies
+7,73 %
77,25
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
77,25
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
5,59
78,21
-92,76 %
+1,24 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 71,71 € | |
---|---|---|
1W | 72,48 € | |
1M | 58,98 € | |
3M | 33,33 € | |
6M | 23,91 € | |
1J | 15,79 € | |
3J | 15,93 € | |
5J | 77,25 € | |
10J | 77,25 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com