Palantir Technologies
+5,61 %
77,49
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
77,49
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
5,59
79,62
-92,79 %
+2,75 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 73,38 € | |
---|---|---|
1W | 75,90 € | |
1M | 67,51 € | |
3M | 36,45 € | |
6M | 23,93 € | |
1J | 14,74 € | |
3J | 16,40 € | |
5J | 77,49 € | |
10J | 77,49 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com