Palantir Technologies
+0,24 %
107,34
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
107,34
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
5,59
112,66
-94,79 %
+4,96 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 107,08 € | |
---|---|---|
1W | 78,16 € | |
1M | 73,22 € | |
3M | 54,53 € | |
6M | 24,36 € | |
1J | 20,34 € | |
3J | 11,31 € | |
5J | 107,34 € | |
10J | 107,34 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com