Palantir Technologies
+4,19 %
112,96
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
112,96
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
5,59
114,86
-95,05 %
+1,68 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 108,42 € | |
---|---|---|
1W | 104,29 € | |
1M | 68,43 € | |
3M | 57,58 € | |
6M | 28,66 € | |
1J | 23,53 € | |
3J | 12,08 € | |
5J | 112,96 € | |
10J | 112,96 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com